top of page
Auslandserfahrungen
Alumni ID | Länder | Schüleraust. | FSJ | Studium | Praktikum | Semester | Au-Pair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Australien, Neuseeland | No | No | No | No | No | No |
45 | China | No | No | No | Yes | Yes | No |
24 | Costa Rica, USA, Dänemark | Yes | No | No | Yes | No | No |
29 | England | No | No | No | No | No | Yes |
44 | England | No | No | No | No | Yes | No |
15 | England | No | No | No | Yes | No | No |
14 | England | No | No | Yes | No | No | No |
56 | England | No | No | No | Yes | No | No |
Seite 1 von 1
bottom of page
